序 | 代码 | 名称 | 最新 | 市盈率 | 市净率 |
0 | BK0830 | 区块链 | 743.46 | ---- | ---- |
1 | 002869 | 金溢科技 | 42.67 | 133.73 | 4.94 |
2 | 600446 | 金证股份 | 21.6 | -67.98 | 11.6 |
3 | 000810 | 创维数字 | 9.61 | 21.96 | 3.28 |
4 | 300130 | 新国都 | 17.26 | 34.14 | 3.83 |
5 | 601138 | 工业富联 | 12.9 | 22.27 | 3.49 |
6 | 300663 | 科蓝软件 | 32.57 | -144.91 | 14.09 |
7 | 000038 | 深大通 | 7.46 | 231.3 | 1.37 |
8 | 002369 | 卓翼科技 | 8.58 | 206.15 | 2.51 |
9 | 600839 | 四川长虹 | 3.1 | 74.53 | 1.09 |
10 | 000938 | 紫光股份 | 28.6 | 38.72 | 2.19 |
11 | 002663 | 普邦股份 | 3.17 | 153.04 | 1.11 |
12 | 002063 | 远光软件 | 9.11 | 281.99 | 3.49 |
13 | 300608 | 思特奇 | 26.22 | -16.6 | 4.1 |
14 | 000021 | 深科技 | 8.5 | 30.11 | 2 |
15 | 002104 | 恒宝股份 | 7.5 | 51.53 | 2.78 |
16 | 002657 | 中科金财 | 18.14 | 15.65 | 2.33 |
17 | 300579 | 数字认证 | 29.16 | 198.77 | 8.94 |
18 | 000681 | 视觉中国 | 20.18 | 61.41 | 4.79 |
19 | 002123 | 梦网集团 | 14.72 | 51.36 | 2.63 |
20 | 300541 | 先进数通 | 16.69 | -11104.12 | 3.9 |
21 | 002530 | 金财互联 | 10.15 | 60.16 | 1.89 |
22 | 300051 | 三五互联 | 7.17 | 158.99 | 5.05 |
23 | 600570 | 恒生电子 | 70.81 | 35.74 | 16.73 |
24 | 300007 | 汉威科技 | 13.17 | 34.17 | 2.61 |
25 | 300377 | 赢时胜 | 11.74 | 83.01 | 3.27 |
26 | 600571 | 信雅达 | 9.65 | 226.16 | 4.18 |
27 | 300002 | 神州泰岳 | 4.12 | -19.11 | 1.59 |
28 | 300465 | 高伟达 | 8.01 | 175.92 | 3.01 |
29 | 300612 | 宣亚国际 | 20.63 | -68.6 | 8.63 |
30 | 300248 | 新开普 | 8.07 | 191 | 2.72 |
31 | 002279 | 久其软件 | 7.17 | -21.53 | 5.58 |
32 | 000040 | 东旭蓝天 | 6.87 | 136.95 | 0.7 |
33 | 600588 | 用友网络 | 27.8 | 210.19 | 11.86 |
34 | 300352 | 北信源 | 6.38 | 619.33 | 4.06 |
35 | 002195 | 二三四五 | 4.02 | 13.14 | 2.41 |
36 | 002268 | 卫 士 通 | 25.26 | -66.83 | 4.89 |
37 | 300339 | 润和软件 | 14.56 | 55.9 | 2.49 |
38 | 600797 | 浙大网新 | 10.52 | 40.75 | 2.43 |
39 | 002065 | 东华软件 | 7.21 | 36.28 | 2.41 |
40 | 002649 | 博彦科技 | 9.18 | 33.63 | 2 |
41 | 002453 | 华软科技 | 6.12 | 186.74 | 3.85 |
42 | 300542 | 新晨科技 | 14.83 | -129.43 | 5.53 |
43 | 600590 | 泰豪科技 | 6.66 | 26.07 | 1.42 |
44 | 300386 | 飞天诚信 | 12.6 | 616 | 3.03 |
45 | 600986 | 科达股份 | 4.35 | 64.71 | 0.94 |
46 | 002642 | *ST荣联 | 4.51 | 65.3 | 1.06 |
47 | 002668 | 奥马电器 | 5.32 | 15.79 | 2.36 |
48 | 002400 | 省广集团 | 3.06 | 21.15 | 1.02 |
49 | 002177 | 御银股份 | 6.13 | 33.06 | 2.88 |
50 | 002610 | 爱康科技 | 1.92 | 181.25 | 1.47 |
51 | 002537 | 海联金汇 | 7.74 | 18.8 | 1.47 |
52 | 300468 | 四方精创 | 16.71 | 56.52 | 2.96 |
53 | 600208 | 新湖中宝 | 3.22 | 8.57 | 0.81 |
54 | 002797 | 第一创业 | 6.5 | 19.93 | 2.58 |
55 | 002010 | 传化智联 | 7.72 | 39.22 | 2.1 |
56 | 002117 | 东港股份 | 10.71 | 20.61 | 4.05 |
57 | 002152 | 广电运通 | 7.02 | 21.14 | 1.95 |
58 | 600271 | 航天信息 | 23.62 | 21.46 | 4.24 |
59 | 002509 | 天广中茂 | 2.11 | -53.91 | 1.16 |
60 | 002168 | 惠程科技 | 9.06 | 69.33 | 3.74 |
61 | 000616 | 海航投资 | 3.04 | -87.93 | 1 |
62 | 300561 | 汇金科技 | 16.85 | 108.77 | 6.5 |
63 | 002235 | 安妮股份 | 8.97 | 13.55 | 2.52 |
64 | 300099 | 精准信息 | 7.34 | -334.17 | 2.9 |
65 | 600093 | 易见股份 | 11.7 | 16.33 | 1.8 |
66 | 300202 | 聚龙股份 | 7.96 | 124.2 | 2.72 |
67 | 300431 | 暴风集团 | 7.42 | -34.94 | 357.12 |
68 | 000971 | *ST高升 | 2.54 | 13 | 1.39 |
69 | 300469 | 信息发展 | 24.75 | -45.82 | 6.17 |
70 | 002558 | 巨人网络 | 18.49 | 33.94 | 4.09 |
71 | 002012 | 凯恩股份 | 5.22 | 507.25 | 1.98 |
72 | 603106 | 恒银金融 | 13.23 | 146.51 | 3.22 |
73 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 10.54 | 11.94 | 2.88 |
74 | 002447 | 晨鑫科技 | 3.46 | 102.55 | 3.05 |
75 | 600652 | *ST游久 | 2.3 | 27.06 | 1.11 |
76 | 601619 | 嘉泽新能 | 4.68 | 49.81 | 3.47 |
77 | 000961 | 中南建设 | 8.77 | 16.87 | 1.82 |
78 | 002321 | 华英农业 | 6.58 | 47.67 | 1.35 |
79 | 300089 | 文化长城 | 4.69 | 75.61 | 0.94 |
80 | 000066 | 中国长城 | 10.37 | 146.76 | 4.83 |
81 | 600598 | 北大荒 | 10.78 | 17.65 | 3.16 |
82 | 300018 | 中元股份 | 7.27 | 193.75 | 3.48 |
83 | 000607 | 华媒控股 | 5.79 | -148.04 | 3.56 |
区块链起源于比特币,2008年11月1日,一位自称中本聪(Satoshi Nakamoto)的人发表了《比特币:一种点对点的电子现金系统》一文 ,阐述了基于P2P网络技术、加密技术、时间戳技术、区块链技术等的电子现金系统的构架理念,这标志着比特币的诞生。两个月后理论步入实践,2009年1月3日第一个序号为0的创世区块诞生。几天后2009年1月9日出现序号为1的区块,并与序号为0的创世区块相连接形成了链,标志着区块链的诞生 [5] 。
近年来,世界对比特币的态度起起落落,但作为比特币底层技术之一的区块链技术日益受到重视。在比特币形成过程中,区块是一个一个的存储单元,记录了一定时间内各个区块节点全部的交流信息。各个区块之间通过随机散列(也称哈希算法)实现链接,后一个区块包含前一个区块的哈希值,随着信息交流的扩大,一个区块与一个区块相继接续,形成的结果就叫区块链 。
区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。区块链(Blockchain),是比特币的一个重要概念,它本质上是一个去中心化的数据库,同时作为比特币的底层技术,是一串使用密码学方法相关联产生的数据块,每一个数据块中包含了一批次比特币网络交易的信息,用于验证其信息的有效性(防伪)和生成下一个区块。
比特币白皮书英文原版其实并未出现 blockchain 一词,而是使用的 chain of blocks。最早的比特币白皮书中文翻译版中,将 chain of blocks 翻译成了区块链。这是“区块链”这一中文词最早的出现时间。
国家互联网信息办公室2019年1月10日发布《区块链信息服务管理规定》,自2019年2月15日起施行。