序 | 代码 | 名称 | 最新 | 流通市值 | 市盈率 | 市净率 |
0 | BK0835 | 独角兽 | 955.73 | 2.56 | ---- | ---- |
1 | 300655 | 晶瑞股份 | 17.37 | 14.3亿 | 113.61 | 5.28 |
2 | 300648 | 星云股份 | 22.78 | 13.7亿 | 441.03 | 5.82 |
3 | 300545 | 联得装备 | 26.21 | 12.7亿 | 58.48 | 6.36 |
4 | 300603 | 立昂技术 | 19.83 | 16.3亿 | 45.64 | 2.36 |
5 | 002273 | 水晶光电 | 12.49 | 101亿 | 46.29 | 2.89 |
6 | 002845 | 同兴达 | 17.08 | 12.6亿 | 164.19 | 3.02 |
7 | 601138 | 工业富联 | 12.77 | 205亿 | 22.05 | 3.46 |
8 | 002241 | 歌尔股份 | 9.42 | 261亿 | 37.6 | 2.02 |
9 | 603019 | 中科曙光 | 37.04 | 333亿 | 164.12 | 9.23 |
10 | 000810 | 创维数字 | 9.3 | 90.3亿 | 21.25 | 3.17 |
11 | 002230 | 科大讯飞 | 34.89 | 645亿 | 179.15 | 8.94 |
12 | 002261 | 拓维信息 | 6.4 | 56.7亿 | 149.23 | 2.82 |
13 | 300253 | 卫宁健康 | 14.85 | 196亿 | 104.94 | 7.26 |
14 | 300682 | 朗新科技 | 18.75 | 30.8亿 | -111.88 | 2.52 |
15 | 600728 | 佳都科技 | 10.24 | 164亿 | 21.16 | 4.1 |
16 | 300418 | 昆仑万维 | 13.38 | 83.4亿 | 10.16 | 2.6 |
17 | 002405 | 四维图新 | 16.7 | 261亿 | 194.96 | 4.53 |
18 | 601318 | 中国平安 | 91.83 | 9948亿 | 9.22 | 2.9 |
19 | 002885 | 京泉华 | 19.11 | 12.9亿 | 112.18 | 4.68 |
20 | 000829 | 天音控股 | 6.03 | 56.1亿 | 135.79 | 2.5 |
21 | 300020 | 银江股份 | 8.35 | 51.5亿 | 22.76 | 1.65 |
22 | 300221 | 银禧科技 | 6.68 | 27.4亿 | 3.93 | 1.98 |
23 | 600196 | 复星医药 | 26.19 | 500亿 | 23.56 | 2.34 |
24 | 000555 | 神州信息 | 11.78 | 110亿 | 83.12 | 2.32 |
25 | 300541 | 先进数通 | 16.6 | 12.6亿 | -11044.24 | 3.88 |
26 | 300236 | 上海新阳 | 33.55 | 63.8亿 | 257.47 | 5.17 |
27 | 600570 | 恒生电子 | 70.43 | 566亿 | 35.55 | 16.64 |
28 | 000532 | 华金资本 | 10.58 | 36.3亿 | 183.84 | 4.66 |
29 | 603313 | 梦百合 | 17.86 | 20.0亿 | 18.91 | 3.36 |
30 | 002141 | 贤丰控股 | 3.77 | 24.0亿 | 383.97 | 3.18 |
31 | 600571 | 信雅达 | 9.62 | 41.5亿 | 225.45 | 4.17 |
32 | 002886 | 沃特股份 | 22.29 | 11.1亿 | 112.93 | 3.99 |
33 | 000685 | 中山公用 | 8.81 | 110亿 | 10.29 | 1.03 |
34 | 002354 | 天神娱乐 | 3.6 | 24.8亿 | -18.83 | 1.68 |
35 | 002288 | 超华科技 | 4.64 | 37.1亿 | 546.11 | 2.78 |
36 | 601258 | 庞大集团 | 1.33 | 87.0亿 | -4.54 | 1.5 |
37 | 600476 | 湘邮科技 | 18.14 | 29.2亿 | 176.95 | 12.39 |
38 | 300479 | 神思电子 | 15.42 | 24.9亿 | 271.45 | 4.31 |
39 | 300339 | 润和软件 | 14.53 | 108亿 | 55.78 | 2.48 |
40 | 300367 | 东方网力 | 10.17 | 61.1亿 | 25.25 | 2.12 |
41 | 002407 | 多氟多 | 12.2 | 66.3亿 | 49.74 | 2.38 |
42 | 300450 | 先导智能 | 34.6 | 293亿 | 39.33 | 8.98 |
43 | 000793 | 华闻传媒 | 3.46 | 67.1亿 | 56.47 | 1.44 |
44 | 300465 | 高伟达 | 7.97 | 34.1亿 | 175.05 | 3 |
45 | 002897 | 意华股份 | 24.32 | 16.4亿 | 166.69 | 3.73 |
46 | 000993 | 闽东电力 | 8.72 | 32.5亿 | 38.18 | 2.09 |
47 | 002782 | 可立克 | 12.65 | 53.9亿 | 114.05 | 6.72 |
48 | 002670 | 国盛金控 | 12.96 | 210亿 | 14.19 | 2.11 |
49 | 600226 | 瀚叶股份 | 3.27 | 65.2亿 | 30.88 | 2.33 |
50 | 002660 | 茂硕电源 | 7.3 | 15.0亿 | -652.1 | 3.61 |
51 | 603259 | 药明康德 | 89.11 | 640亿 | 67.44 | 5.67 |
52 | 002707 | 众信旅游 | 6.24 | 33.1亿 | 21.29 | 2.42 |
53 | 603017 | 中衡设计 | 13.3 | 35.9亿 | 40.54 | 2.04 |
54 | 002340 | 格林美 | 4.84 | 183亿 | 28.64 | 2.02 |
55 | 600535 | 天士力 | 17 | 257亿 | 14.34 | 2.44 |
56 | 600187 | 国中水务 | 3.03 | 44.1亿 | -931.54 | 1.46 |
57 | 000625 | 长安汽车 | 6.81 | 256亿 | -3.9 | 0.74 |
58 | 000836 | 富通鑫茂 | 4.57 | 55.2亿 | 86.66 | 4.13 |
59 | 600848 | 上海临港 | 31.96 | 252亿 | 114.48 | 5.29 |
60 | 002655 | 共达电声 | 8.15 | 29.3亿 | 563.15 | 5.98 |
61 | 300760 | 迈瑞医疗 | 167.45 | 204亿 | 50.6 | 13.63 |
62 | 002453 | 华软科技 | 6.09 | 33.8亿 | 185.82 | 3.83 |
63 | 002607 | 中公教育 | 14.07 | 115亿 | 204.29 | 52.42 |
64 | 600865 | 百大集团 | 6.25 | 23.5亿 | 10.36 | 1.34 |
65 | 002280 | 联络互动 | 3.75 | 65.7亿 | 65.83 | 1.55 |
66 | 600862 | 中航高科 | 9.21 | 128亿 | 28.08 | 3.27 |
67 | 300413 | 芒果超媒 | 42.05 | 86.5亿 | 26.34 | 5.48 |
68 | 600645 | 中源协和 | 17.73 | 68.0亿 | 63.26 | 2.79 |
69 | 002903 | 宇环数控 | 14.42 | 9.52亿 | -70.35 | 3.64 |
70 | 002026 | 山东威达 | 5.94 | 24.7亿 | 20.98 | 1.01 |
71 | 600770 | 综艺股份 | 6.84 | 88.9亿 | 97.06 | 2.61 |
72 | 000887 | 中鼎股份 | 9.82 | 120亿 | 9.7 | 1.46 |
73 | 300571 | 平治信息 | 42.54 | 29.3亿 | 21.98 | 8.75 |
74 | 002495 | 佳隆股份 | 3.45 | 24.6亿 | 97.22 | 2.76 |
75 | 600422 | 昆药集团 | 11.8 | 89.6亿 | 21.78 | 2.34 |
76 | 002249 | 大洋电机 | 4.44 | 105亿 | -124.35 | 1.64 |
77 | 002390 | 信邦制药 | 5.39 | 86.1亿 | 36.35 | 1.88 |
78 | 300230 | 永利股份 | 4.51 | 24.5亿 | 16.61 | 1.26 |
79 | 600229 | 城市传媒 | 7.68 | 53.9亿 | 14.29 | 2.03 |
80 | 000989 | 九 芝 堂 | 9.1 | 58.3亿 | 24.56 | 2.04 |
81 | 002137 | 麦达数字 | 6.86 | 25.0亿 | 18.24 | 2.85 |
82 | 600386 | 北巴传媒 | 4.16 | 33.5亿 | 49.19 | 1.86 |
83 | 600755 | 厦门国贸 | 8.82 | 160亿 | 5.06 | 1.24 |
84 | 300750 | 宁德时代 | 70.37 | 842亿 | 36.87 | 4.51 |
85 | 000997 | 新 大 陆 | 17.25 | 174亿 | 18.14 | 3.23 |
86 | 002266 | 浙富控股 | 4.85 | 79.4亿 | 55.3 | 2.94 |
87 | 002351 | 漫步者 | 5.85 | 17.0亿 | 31.33 | 1.92 |
88 | 002239 | 奥特佳 | 1.96 | 60.1亿 | 246.32 | 1.18 |
89 | 603366 | 日出东方 | 3.94 | 31.5亿 | -35.93 | 1.04 |
90 | 300324 | 旋极信息 | 5.91 | 62.3亿 | 29.22 | 2 |
91 | 002642 | *ST荣联 | 4.48 | 23.1亿 | 64.87 | 1.06 |
92 | 600207 | 安彩高科 | 5.01 | 34.6亿 | -41.57 | 2.79 |
93 | 002226 | 江南化工 | 5.49 | 52.6亿 | 24.22 | 1.21 |
94 | 002472 | 双环传动 | 5.53 | 30.5亿 | 23.99 | 1.12 |
95 | 002850 | 科达利 | 20.16 | 18.7亿 | 46.73 | 1.86 |
96 | 603876 | 鼎胜新材 | 16.13 | 38.0亿 | 29 | 2.02 |
97 | 600825 | 新华传媒 | 5.2 | 54.3亿 | 221.63 | 2.15 |
98 | 300171 | 东富龙 | 8.84 | 29.5亿 | 87.17 | 1.84 |
99 | 000882 | 华联股份 | 2.6 | 64.5亿 | 129.83 | 0.91 |
100 | 600418 | 江淮汽车 | 5.26 | 99.6亿 | 38.52 | 0.77 |
101 | 603776 | 永安行 | 18.62 | 22.3亿 | 30.92 | 1.48 |
102 | 300222 | 科大智能 | 13.27 | 50.7亿 | 84.11 | 2.13 |
103 | 600208 | 新湖中宝 | 3.2 | 275亿 | 8.51 | 0.8 |
104 | 600335 | 国机汽车 | 7.05 | 72.6亿 | 13.27 | 0.93 |
105 | 000987 | 越秀金控 | 9.19 | 204亿 | 23.5 | 1.56 |
106 | 000676 | 智度股份 | 9.19 | 46.6亿 | 13.67 | 1.55 |
107 | 300390 | 天华超净 | 6.03 | 19.7亿 | 68.77 | 4 |
108 | 600380 | 健康元 | 8.81 | 171亿 | 13.97 | 1.75 |
109 | 300100 | 双林股份 | 7.74 | 30.0亿 | 53.26 | 1.32 |
110 | 601216 | 君正集团 | 3.35 | 283亿 | 9.78 | 1.65 |
111 | 000848 | 承德露露 | 8.48 | 83.0亿 | 9.34 | 4.73 |
112 | 000936 | 华西股份 | 9.09 | 80.5亿 | 5.71 | 1.62 |
113 | 002367 | 康力电梯 | 7.51 | 39.4亿 | 50.88 | 2.16 |
114 | 002126 | 银轮股份 | 7.57 | 58.0亿 | 13.92 | 1.68 |
115 | 603358 | 华达科技 | 11.19 | 15.4亿 | 24.18 | 1.38 |
116 | 002445 | ST中南 | 1.76 | 19.0亿 | -11.05 | 1.16 |
117 | 600893 | 航发动力 | 23.1 | 450亿 | 3324.23 | 1.99 |
118 | 600070 | 浙江富润 | 8.26 | 36.5亿 | 6.24 | 1.7 |
119 | 600895 | 张江高科 | 20.87 | 323亿 | 49.51 | 3.59 |
120 | 600635 | 大众公用 | 6.53 | 158亿 | 38.65 | 2.47 |
121 | 300410 | 正业科技 | 11.91 | 43.4亿 | 62.27 | 2.25 |
122 | 002235 | 安妮股份 | 8.92 | 44.6亿 | 13.47 | 2.51 |
123 | 600577 | 精达股份 | 3.08 | 59.2亿 | 19.12 | 1.87 |
124 | 300490 | 华自科技 | 10.5 | 20.7亿 | 185.37 | 1.65 |
125 | 002769 | 普路通 | 9.87 | 23.3亿 | 30.51 | 2.72 |
126 | 002208 | 合肥城建 | 8.12 | 41.5亿 | 9.41 | 2.14 |
127 | 600606 | 绿地控股 | 6.94 | 844亿 | 4.79 | 1.16 |
128 | 000027 | 深圳能源 | 6.3 | 250亿 | 16.97 | 1.07 |
129 | 002131 | 利欧股份 | 1.94 | 93.0亿 | 23.83 | 1.65 |
130 | 600082 | 海泰发展 | 4.63 | 29.4亿 | 86.55 | 1.76 |
131 | 300181 | 佐力药业 | 5.94 | 27.6亿 | 83.51 | 2.75 |
132 | 601801 | 皖新传媒 | 6.1 | 121亿 | 10.52 | 1.22 |
133 | 600466 | 蓝光发展 | 6.31 | 188亿 | 9.5 | 1.64 |
134 | 600884 | 杉杉股份 | 10.8 | 121亿 | 85.64 | 1.06 |
135 | 002029 | 七 匹 狼 | 6.55 | 48.7亿 | 13.5 | 0.85 |
136 | 600400 | 红豆股份 | 3.7 | 92.4亿 | 45.97 | 2.3 |
137 | 000156 | 华数传媒 | 11.16 | 143亿 | 17.52 | 1.47 |
138 | 002076 | 雪 莱 特 | 3.16 | 14.8亿 | -31.3 | 5.22 |
139 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 10.51 | 70.6亿 | 11.91 | 2.87 |
140 | 000046 | 泛海控股 | 5.65 | 292亿 | 3.52 | 1.3 |
141 | 000935 | 四川双马 | 16.16 | 123亿 | 18.56 | 3.38 |
142 | 603799 | 华友钴业 | 21.52 | 229亿 | 469.66 | 3.12 |
143 | 600689 | 上海三毛 | 11.23 | 17.1亿 | 176.2 | 4.87 |
144 | 600869 | 智慧能源 | 4.55 | 101亿 | 31.72 | 2.05 |
145 | 600462 | *ST九有 | 1.59 | 8.49亿 | -39.21 | -397.63 |
146 | 002515 | 金字火腿 | 5.84 | 49.6亿 | 44.8 | 4.35 |
147 | 002664 | 长鹰信质 | 13.15 | 46.0亿 | 23.42 | 2.4 |
148 | 600371 | 万向德农 | 11.34 | 25.5亿 | 50.56 | 5.22 |
149 | 002264 | 新 华 都 | 5.88 | 39.9亿 | 36.44 | 2.39 |
150 | 600549 | 厦门钨业 | 14.06 | 198亿 | -189.17 | 2.75 |
独角兽概念股的兴起,缘于2018年3月传出的IPO特殊通道消息。监管层对券商作出指导,包括生物科技、云计算、人工智能、高端制造在内的四个行业若有“独角兽”,立即向发行部报告,符合相关规定者可以实行“即报即审”。截至2018年12月中旬,2018年已经有160多家中国公司在海外上市,募集资金超过2500亿元。
2018年2月28日,已经有媒体报道称,证监会对券商作出指导,包括人工智能、高端制造、生物科技、云计算在内的4个行业中,对“独角兽”公司开通IPO绿色通道。
2018年3月份,科技部火炬中心联合中关村管委会、长城企业战略研究所、中关村银行在北京权威发布了《2017年中国独角兽企业榜单及趋势研究报告》和《2017年中关村独角兽企业发展报告》,这是中国最权威、含金量最高的独角兽认证。榜单显示,2017年,包括蚂蚁金服、滴滴出行、小米、美团点评、今日头条、美丽联合集团等公司在内,中国独角兽企业共164家,新晋62家,总估值6284亿美元。
2018年3月2日,全国政协委员、中国证监会前主席肖钢接受媒体采访时表示,A股新股发行制度改革,服务独角兽企业上市,是新股发行核准制度的创新。
2018年3月3日,全国人大代表、深交所总经理王建军也对媒体表示,证监会和交易所正在抓紧推进对新经济“独角兽”企业在境内市场发行上市提供条件,做试点和准备工作,深交所层面的规则准备已经基本完成,“真诚的邀请新经济企业能够留在境内,也真心的欢迎新经济企业来深交所。”
2018年3月4日,第十三届全国政协委员、新华联集团董事局主席傅军在其提交的提案中指出,应该让更多新技术新经济的创新企业在A股上市。傅军称,应鼓励蚂蚁金服、华为、小米等在A股IPO,要大胆探索尝试同股不同权,放开重组审批,鼓励海外创新型上市企业回归A股或在A股分拆上市。
2018年12月中旬,2018年已经有160多家中国公司在海外上市,募集资金超过2500亿元。