序 | 代码 | 名称 | 最新 | 市盈率 | 市净率 |
0 | BK0499 | AH股 | 5162.34 | ---- | ---- |
1 | 601330 | 绿色动力 | 17.06 | 51.93 | 6.66 |
2 | 000921 | 海信家电 | 13.55 | 10.95 | 2.37 |
3 | 600775 | 南京熊猫 | 13.05 | 221.48 | 3.43 |
4 | 601336 | 新华保险 | 57.87 | 13.4 | 2.47 |
5 | 603259 | 药明康德 | 91.1 | 68.95 | 5.8 |
6 | 601628 | 中国人寿 | 29.76 | 8.08 | 2.39 |
7 | 600332 | 白云山 | 43 | 12.42 | 3.03 |
8 | 000338 | 潍柴动力 | 12.89 | 9.87 | 2.43 |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 33.9 | 41.19 | 5.99 |
10 | 601298 | 青岛港 | 8.74 | 14.5 | 1.9 |
11 | 000513 | 丽珠集团 | 34.59 | 15.83 | 2.25 |
12 | 002460 | 赣锋锂业 | 24.37 | 31.7 | 4.04 |
13 | 600860 | 京城股份 | 7.12 | -33.26 | 6.76 |
14 | 600196 | 复星医药 | 26.29 | 23.65 | 2.35 |
15 | 601318 | 中国平安 | 91.84 | 9.22 | 2.9 |
16 | 601598 | 中国外运 | 4.96 | 15.78 | 1.35 |
17 | 601633 | 长城汽车 | 8.56 | 25.26 | 1.54 |
18 | 600874 | 创业环保 | 8.58 | 32.78 | 2.13 |
19 | 600875 | 东方电气 | 10.99 | 24 | 1.17 |
20 | 000776 | 广发证券 | 14.2 | 9.27 | 1.22 |
21 | 601919 | 中远海控 | 5.18 | 23.1 | 2.18 |
22 | 002672 | 东江环保 | 11.69 | 23.79 | 2.48 |
23 | 601326 | 秦港股份 | 3.74 | 44.26 | 1.49 |
24 | 601111 | 中国国航 | 9.86 | 13.15 | 1.59 |
25 | 002703 | 浙江世宝 | 6.27 | -110.32 | 3.37 |
26 | 000002 | 万 科A | 28.62 | 72.16 | 2.05 |
27 | 601727 | 上海电气 | 5.53 | 27.48 | 1.43 |
28 | 601881 | 中国银河 | 12.58 | 20.8 | 1.9 |
29 | 601869 | 长飞光纤 | 38.51 | 28.79 | 3.47 |
30 | 600036 | 招商银行 | 36.9 | 9.22 | 1.75 |
31 | 601788 | 光大证券 | 11.71 | 10.25 | 1.11 |
32 | 601319 | 中国人保 | 9.73 | 18.27 | 2.57 |
33 | 603157 | 拉夏贝尔 | 6.61 | 92.81 | 1.04 |
34 | 601865 | 福莱特 | 10.41 | 46.47 | 5.05 |
35 | 600958 | 东方证券 | 10.94 | 15.07 | 1.43 |
36 | 600115 | 东方航空 | 6.42 | 11.58 | 1.66 |
37 | 600030 | 中信证券 | 24.38 | 17.35 | 1.87 |
38 | 000756 | 新华制药 | 7.32 | 15.08 | 1.63 |
39 | 002594 | 比亚迪 | 51.91 | 47.22 | 2.69 |
40 | 601601 | 中国太保 | 37.36 | 15.45 | 2.09 |
41 | 601038 | 一拖股份 | 9.25 | 50.71 | 2.25 |
42 | 601618 | 中国中冶 | 3.11 | 9.12 | 0.92 |
43 | 601600 | 中国铝业 | 4.01 | 38.36 | 1.4 |
44 | 601717 | 郑煤机 | 5.84 | 6.69 | 0.86 |
45 | 002948 | 青岛银行 | 6.57 | 14.61 | 1.36 |
46 | 601211 | 国泰君安 | 18.74 | 13.88 | 1.44 |
47 | 601808 | 中海油服 | 9.83 | 378.84 | 1.37 |
48 | 601375 | 中原证券 | 5.4 | 28.7 | 2.06 |
49 | 600837 | 海通证券 | 14.48 | 11.04 | 1.36 |
50 | 601068 | 中铝国际 | 7.04 | 99.15 | 2.43 |
51 | 600635 | 大众公用 | 6.55 | 38.77 | 2.48 |
52 | 002910 | 庄园牧场 | 13.1 | 33.19 | 2.04 |
53 | 000166 | 申万宏源 | 5.11 | 17.18 | 1.82 |
54 | 601107 | 四川成渝 | 4.13 | 7.36 | 0.86 |
55 | 601688 | 华泰证券 | 22.76 | 18.58 | 1.94 |
56 | 600876 | 洛阳玻璃 | 11.89 | 837.33 | 5.34 |
57 | 002490 | 山东墨龙 | 4.74 | 127.18 | 1.94 |
58 | 601186 | 中国铁建 | 10.14 | 8.86 | 0.9 |
59 | 600012 | 皖通高速 | 6.45 | 9.25 | 1.03 |
60 | 000039 | 中集集团 | 10.88 | 24.02 | 1.17 |
61 | 601333 | 广深铁路 | 3.29 | 14.93 | 0.8 |
62 | 601866 | 中远海发 | 2.77 | 13.48 | 1.88 |
63 | 000585 | *ST东电 | 2.23 | -98.05 | 256.11 |
64 | 601811 | 新华文轩 | 12.43 | 17.71 | 1.78 |
65 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.03 | 67.61 | 2.27 |
66 | 002936 | 郑州银行 | 5.17 | 7.31 | 1.05 |
67 | 600685 | 中船防务 | 15.32 | -25.94 | 2.27 |
68 | 600600 | 青岛啤酒 | 50.78 | 21.24 | 3.65 |
69 | 600548 | 深高速 | 9.55 | 11.14 | 1.28 |
70 | 601998 | 中信银行 | 6.07 | 5.62 | 0.71 |
71 | 600029 | 南方航空 | 7.85 | 9.09 | 1.5 |
72 | 601898 | 中煤能源 | 4.88 | 10.5 | 0.69 |
73 | 600999 | 招商证券 | 17.37 | 13.68 | 1.72 |
74 | 601992 | 金隅集团 | 3.82 | 24.17 | 0.94 |
75 | 600871 | 石化油服 | 2.57 | 64.82 | 7.96 |
76 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.04 | 30.24 | 0.97 |
77 | 000488 | 晨鸣纸业 | 5.44 | 103.35 | 0.89 |
78 | 600808 | 马钢股份 | 3.46 | 79.54 | 0.94 |
79 | 601607 | 上海医药 | 18.41 | 11.61 | 1.3 |
80 | 601880 | 大连港 | 2.16 | 83.68 | 1.52 |
81 | 600660 | 福耀玻璃 | 23.05 | 23.85 | 3.07 |
82 | 601066 | 中信建投 | 21.37 | 27.46 | 3.69 |
83 | 601766 | 中国中车 | 8.2 | 33.05 | 1.8 |
84 | 601800 | 中国交建 | 11.47 | 11.8 | 1.03 |
85 | 601588 | 北辰实业 | 3.8 | 3.9 | 0.91 |
86 | 601991 | 大唐发电 | 3.13 | 33.7 | 1.27 |
87 | 601828 | 美凯龙 | 12.3 | 8.31 | 1.03 |
88 | 600377 | 宁沪高速 | 10.87 | 13.23 | 1.97 |
89 | 600585 | 海螺水泥 | 41.96 | 9.14 | 2.02 |
90 | 600016 | 民生银行 | 6.42 | 4.45 | 0.66 |
91 | 600362 | 江西铜业 | 15.91 | 18.55 | 1.09 |
92 | 601390 | 中国中铁 | 6.59 | 9.79 | 0.92 |
93 | 600027 | 华电国际 | 3.81 | 12.14 | 0.86 |
94 | 000898 | 鞍钢股份 | 3.83 | 21.6 | 0.71 |
95 | 601818 | 光大银行 | 3.85 | 5.19 | 0.7 |
96 | 002202 | 金风科技 | 12.56 | 58.03 | 2.31 |
97 | 600188 | 兖州煤业 | 10.97 | 5.84 | 1.06 |
98 | 600026 | 中远海能 | 6.55 | 15.42 | 0.95 |
99 | 601238 | 广汽集团 | 11.02 | 10.15 | 1.48 |
100 | 601857 | 中国石油 | 6.93 | 30.93 | 1.05 |
101 | 601328 | 交通银行 | 6.16 | 5.43 | 0.69 |
102 | 600688 | 上海石化 | 5.19 | 23 | 1.81 |
103 | 601288 | 农业银行 | 3.62 | 5.17 | 0.8 |
104 | 601988 | 中国银行 | 3.76 | 5.43 | 0.73 |
105 | 601398 | 工商银行 | 5.92 | 6.43 | 0.91 |
106 | 600011 | 华能国际 | 6.26 | 9.25 | 1.32 |
107 | 601939 | 建设银行 | 7.46 | 6.06 | 0.95 |
108 | 600028 | 中国石化 | 5.48 | 11.24 | 0.94 |
109 | 601088 | 中国神华 | 20.4 | 8.06 | 1.19 |
110 | 601899 | 紫金矿业 | 3.74 | 24.63 | 2.35 |
111 | 000157 | 中联重科 | 5.82 | 11.37 | 1.16 |
112 | 600547 | 山东黄金 | 39.76 | 60.17 | 4.02 |
AH股是A股和H股的简称。A+H就是指某家公司在内地的上海(或深圳)证券交易所和香港联合交易所按照同股、同时、同价的原则分别发行A股和H股的行为。
“H+A”的发股模式可以说是一个最有利于上市公司最大化融资的发股模式。一些上市公司希望能够选择“H+A”不排除它们在很大程度上是为了最大化融资的需要。
中国中铁充当先锋,走上了先A后H的发行之路。从先H后A,到A+H,到先A后H,这是中国资本市场一次困难的三级跳。先A后H的实质是什么?是为最终实现人民币汇率市场化打基础。
如果我们把先发A再发H、或A股与H股同步发行称之为“A+H”的话,那么,我们应该看到,虽然同样是两地发行,但“A+H”与“H+A”是明显不同的,甚至“A+H”比“H+A”要难得多。因为一个明显的现实是,由于A股市场的不成熟,A股市场最主要还是一个投机市场,其股价明显要比H股市场高。也正因如此,在通常情况下,同样一只股票,其A股的发行价往往要比H股市场的发行价高。面对这样一种现实,“H+A”当然是最没有阻力、最容易实现的。
由于H股发行在前,A股发行在后,而A股的发行价又明显要高于H股的发行价甚至高于H股的市场价,因此,A股的发行只会增厚H股股东的权益,而不会损害H股股东的利益。如此一来,“H+A”就是H股股东也会积极支持。