序 | 代码 | 名称 | 最新 | 市盈率 | 市净率 |
0 | BK0498 | AB股 | 7994.77 | ---- | ---- |
1 | 600602 | 云赛智联 | 8.44 | 65.53 | 2.85 |
2 | 000725 | 京东方A | 3.78 | 31.27 | 1.53 |
3 | 600754 | 锦江股份 | 26.27 | 21.3 | 2.02 |
4 | 000413 | 东旭光电 | 5.46 | 18.15 | 0.95 |
5 | 000625 | 长安汽车 | 7.01 | -4.01 | 0.76 |
6 | 600822 | 上海物贸 | 13.1 | 92.61 | 10.42 |
7 | 600751 | 海航科技 | 3.35 | 46.17 | 0.72 |
8 | 000521 | 长虹美菱 | 3.75 | 16.18 | 0.78 |
9 | 600618 | 氯碱化工 | 8.22 | 10.51 | 2.25 |
10 | 000012 | 南 玻A | 4.35 | 25.57 | 1.49 |
11 | 600848 | 上海临港 | 32.55 | 116.6 | 5.39 |
12 | 000045 | 深纺织A | 7.33 | 90.24 | 1.48 |
13 | 000761 | 本钢板材 | 4.47 | 15.94 | 0.89 |
14 | 000596 | 古井贡酒 | 123.16 | 19.79 | 8.13 |
15 | 000056 | 皇庭国际 | 4.52 | 28.11 | 0.98 |
16 | 000055 | 方大集团 | 5.32 | 21.34 | 1.2 |
17 | 600835 | 上海机电 | 17.16 | 18.74 | 1.66 |
18 | 000016 | 深康佳A | 4.34 | 30.53 | 1.27 |
19 | 600695 | 绿庭投资 | 6.53 | 17.9 | 6.33 |
20 | 000017 | 深中华A | 4.61 | -1732.48 | 182.34 |
21 | 600650 | 锦江投资 | 12.42 | 22.13 | 1.94 |
22 | 000058 | 深 赛 格 | 5.77 | 29.66 | 3.71 |
23 | 000530 | 大冷股份 | 4.47 | 8.82 | 1.09 |
24 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.21 | 35.88 | 1.57 |
25 | 000028 | 国药一致 | 43.06 | 15.35 | 1.57 |
26 | 600623 | 华谊集团 | 7.86 | 13.35 | 0.92 |
27 | 000613 | 大东海A | 6.12 | 354.37 | 28.08 |
28 | 600845 | 宝信软件 | 29.2 | 41.37 | 5.22 |
29 | 600818 | 中路股份 | 12.16 | 593.34 | 6.14 |
30 | 600776 | 东方通信 | 23.55 | 520.27 | 9.58 |
31 | 600604 | 市北高新 | 13.61 | 533.79 | 4.2 |
32 | 600639 | 浦东金桥 | 16.57 | 20.51 | 2.05 |
33 | 600617 | 国新能源 | 5.72 | 33.38 | 1.62 |
34 | 000020 | 深华发A | 11.17 | 3062.06 | 9.76 |
35 | 001872 | 招商港口 | 16.68 | 9.18 | 0.95 |
36 | 600619 | 海立股份 | 9.42 | 19.84 | 1.82 |
37 | 600843 | 上工申贝 | 7.66 | 30.78 | 1.85 |
38 | 000541 | 佛山照明 | 5.35 | 21.6 | 1.69 |
39 | 000019 | 深粮控股 | 7.3 | 17.34 | 2.01 |
40 | 600801 | 华新水泥 | 20.67 | 10.72 | 2.71 |
41 | 600689 | 上海三毛 | 11.36 | 178.24 | 4.93 |
42 | 600555 | 海航创新 | 2.97 | -85.63 | 2.82 |
43 | 000026 | 飞亚达A | 7.93 | 13.65 | 1.33 |
44 | 000553 | 安道麦A | 10.94 | 18.24 | 1.2 |
45 | 600190 | 锦州港 | 3.54 | 39.48 | 1.14 |
46 | 600679 | 上海凤凰 | 14.24 | 278.6 | 4.21 |
47 | 000011 | 深物业A | 9.74 | 18.5 | 1.79 |
48 | 600295 | 鄂尔多斯 | 8.45 | 13.54 | 0.97 |
49 | 000025 | 特 力A | 20.61 | 123.27 | 8.32 |
50 | 600613 | 神奇制药 | 8.08 | 45.46 | 1.68 |
51 | 600841 | 上柴股份 | 8.21 | 68.28 | 1.9 |
52 | 600320 | 振华重工 | 3.83 | 50.96 | 1.32 |
53 | 000869 | 张 裕A | 32.7 | 12.28 | 2.23 |
54 | 600611 | 大众交通 | 4.73 | 6.2 | 1.2 |
55 | 000581 | 威孚高科 | 18.88 | 6.91 | 1.24 |
56 | 000505 | 京粮控股 | 6.62 | 43.14 | 1.98 |
57 | 600851 | 海欣股份 | 7.53 | 99.86 | 2.34 |
58 | 600054 | 黄山旅游 | 9.44 | 73.03 | 1.7 |
59 | 000030 | 富奥股份 | 4.74 | 10.54 | 1.39 |
60 | 000488 | 晨鸣纸业 | 5.44 | 103.35 | 0.89 |
61 | 600698 | *ST天雁 | 2.8 | 224.96 | 5.54 |
62 | 600648 | 外高桥 | 21.28 | 10.31 | 2.24 |
63 | 600663 | 陆家嘴 | 15.72 | 18.19 | 4.14 |
64 | 000726 | 鲁 泰A | 9.69 | 10.65 | 1.21 |
65 | 600272 | 开开实业 | 8.4 | 73.99 | 3.9 |
66 | 000570 | 苏常柴A | 5.16 | 287.6 | 1.37 |
67 | 600827 | 百联股份 | 9.92 | 13.46 | 1 |
68 | 600094 | 大名城 | 6.36 | 24.78 | 1.28 |
69 | 600726 | *ST华源 | 1.87 | 6.36 | 2.13 |
70 | 000429 | 粤高速A | 7.63 | 11.26 | 1.8 |
71 | 600221 | 海航控股 | 2.05 | 7.56 | 0.7 |
72 | 000539 | 粤电力A | 4.28 | 51.3 | 0.93 |
73 | 600844 | 丹化科技 | 4.56 | -17.34 | 2.25 |
74 | 000550 | 江铃汽车 | 19.42 | 166.58 | 1.61 |
75 | 000037 | 深南电A | 13.23 | -70.26 | 4.09 |
76 | 600610 | *ST毅达 | ---- | -112.54 | -7.42 |
77 | 000029 | 深深房A | ---- | 33.02 | 3.45 |
78 | 000018 | *ST神城 | 1.37 | -4.51 | 22.05 |
79 | 600614 | *ST鹏起 | 2.31 | -54.28 | 3.61 |
80 | 600612 | 老凤祥 | 44.28 | 15.49 | 3.53 |
A股股票是用人民币交易的,上海的B股是用美元交易的,深圳的B股是用港币交易的。原本的设计是为了保护创始人权益,防止股权被多轮融资稀释。作为资本市场的防御手段,它已被众多商业案例采用。
A股的正式名称是人民币普通股票。它是由中国境内的公司发行,供境内机构、组织或个人(不含台、港、澳投资者)以人民币认购和交易的普通股股票。
B股的正式名称是人民币特种股票,它是以人民币标明面值,以外币认购和买卖,在境内(上海、深圳)证券交易所上市交易的。它的投资人限于:外国的自然人、法人和其他组织,香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织,定居在国外的中国公民。中国证监会规定的其他投资人(持有美金或港币的投资人)。现阶段B股的投资人,主要是上述几类中的机构投资者。B股公司的注册地和上市地都在境内。只不过投资者在境外或在中国香港,澳门及台湾。
沪市AB股五不同
AB股交易的币种不一样,A股是人民币计价,B股有深圳B股和上海B股,深圳B股是以港币计价,上海B股以美元计价。
B股市场对内开放后,吸引了众多境内投资者参与。然而,B股与A股究竟有何不同,恐怕新加盟的投资者未必都了解。概括起来讲,沪市A、B股主要有如下区别:
1、参与投资的对象不尽相同。A股目前由境内居民(自然人)和机构(法人)投资,暂不对境外投资者开放。而B股原只供境外投资者(非居民)投资,而本次B股“对内开放”仅限于境内居民个人,机构投资者(法人)尚不允许进入。
2、开户条件不同。A股开户,个人投资者凭本人身份证和40元/户开户费(机构投资者须凭营业执照副本原件和复印件、法人授权委托书、经办人身份证及400元/户开户费)即可到证交所设在各地的开户代办点开户。而境内居民要开立B股帐户,须凭本人有效身份证明文件(如身份证或护照)、1000美元以上的银行进帐凭证及19美元/户手续费,向具有经营B股业务资格的证交所会员(证券公司及其营业部)申请。
3、存取款“路径”不同。已开立A股股东帐户和在证券营业部开设了资金帐户的投资者,可直接在证券营业部办理存、取款手续,数额大的须预约或开具转帐支票;而境内B股投资者须追加或提取投资款,则须通过商业银行划转(即投资者———商业银行———证券公司),而不能直接在证券公司存取现金。也就是说,证券公司不直接经手外币现金。
4、交易与交收制度不同。沪市A股目前的交易和交收均实行T+1制度,而B股交易实行T+0回转交易制度,并实行T+3交收制度。
5、收费标准不同。A股的单向交易成本为0.75%,B股的单向交易成本为0.78%(均含印花税和佣金等);A股的买入是以100股为一个交易单位,沪市B股的买入是以1000股为一个交易单位(卖出则无此下限);A股的最小价格变动单位为0.01元人民币;沪市B股的最小价格变动单位为0.001美元。