序 | 代码 | 名称 | 最新 | 市盈率 | 市净率 |
0 | BK0619 | 3D打印 | 3018.19 | ---- | ---- |
1 | 300220 | 金运激光 | 37.4 | 354.01 | 18.67 |
2 | 002008 | 大族激光 | 37.28 | 61.9 | 5.13 |
3 | 300285 | 国瓷材料 | 18.19 | 36.56 | 5.36 |
4 | 300221 | 银禧科技 | 6.87 | 4.04 | 2.04 |
5 | 002450 | *ST康得 | 3.39 | -9.81 | 0.67 |
6 | 300043 | 星辉娱乐 | 5.03 | 47.93 | 2.26 |
7 | 300024 | 机器人 | 15.77 | 91.2 | 3.96 |
8 | 300177 | 中海达 | 9.02 | 67.49 | 3.29 |
9 | 300227 | 光韵达 | 11.18 | 77.33 | 3.26 |
10 | 002348 | 高乐股份 | 3.6 | 46.66 | 2.61 |
11 | 300054 | 鼎龙股份 | 8.2 | 36.8 | 2.14 |
12 | 000837 | 秦川机床 | 4.6 | 130.61 | 1.25 |
13 | 002376 | 新北洋 | 12.32 | 29.15 | 2.62 |
14 | 002526 | 山东矿机 | 2.36 | 23.43 | 1.69 |
15 | 002698 | 博实股份 | 9.31 | 27.03 | 4.63 |
16 | 300521 | 爱司凯 | 10.43 | -217.36 | 2.96 |
17 | 300034 | 钢研高纳 | 15.28 | 54.38 | 3.87 |
18 | 000969 | 安泰科技 | 8.69 | 40.77 | 2.06 |
19 | 000635 | 英 力 特 | 8.88 | 53.91 | 1.02 |
20 | 002347 | 泰尔股份 | 4.99 | 93.46 | 1.96 |
21 | 300331 | 苏大维格 | 20.98 | 83.89 | 3.31 |
22 | 002545 | 东方铁塔 | 6.55 | 91.52 | 1.07 |
23 | 002730 | 电光科技 | 8.16 | 41.53 | 2.8 |
24 | 002182 | 云海金属 | 7.82 | 26.63 | 2.79 |
25 | 600456 | 宝钛股份 | 23.41 | 85.56 | 2.85 |
26 | 600765 | 中航重机 | 9.46 | 62.38 | 1.73 |
27 | 300337 | 银邦股份 | 3.78 | -23.44 | 2.12 |
28 | 000928 | 中钢国际 | 5.95 | 11.59 | 1.64 |
29 | 000988 | 华工科技 | 16.2 | 40.74 | 2.85 |
30 | 002339 | 积成电子 | 6.68 | -17.41 | 1.97 |
31 | 300345 | 红宇新材 | 7.63 | 331.08 | 7.5 |
32 | 600114 | 东睦股份 | 6.43 | 45.55 | 1.69 |
33 | 002355 | 兴民智通 | 8.49 | 71.61 | 1.88 |
34 | 002529 | 海源复材 | 8.24 | -68.27 | 1.53 |
35 | 300161 | 华中数控 | 14.93 | -25.86 | 2.28 |
36 | 600466 | 蓝光发展 | 6.34 | 9.55 | 1.65 |
37 | 300004 | 南风股份 | 4.79 | 30.2 | 1.15 |
38 | 002375 | 亚厦股份 | 6.02 | 24.2 | 1.04 |
39 | 002540 | 亚太科技 | 4.82 | 21.16 | 1.35 |
40 | 002808 | 恒久科技 | 9.68 | 229.36 | 4.65 |
41 | 002751 | 易尚展示 | 22.19 | 126.46 | 3.37 |
42 | 002420 | *ST毅昌 | 3.15 | 42.74 | 3.37 |
43 | 002168 | 惠程科技 | 8.92 | 68.26 | 3.69 |
44 | 300210 | 森远股份 | 5.82 | -49.01 | 2.4 |
45 | 002721 | 金一文化 | 6.19 | 30.43 | 1.11 |
46 | 600980 | 北矿科技 | 17.53 | 67.61 | 4.62 |
3D打印(3DP)即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。
3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造,已经有使用这种技术打印而成的零部件。该技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程和施工(AEC)、汽车,航空航天、牙科和医疗产业、教育、地理信息系统、土木工程、枪支以及其他领域都有所应用。 [1]
2019年1月14日,美国加州大学圣迭戈分校首次利用快速3D打印技术,制造出模仿中枢神经系统结构的脊髓支架,成功帮助大鼠恢复了运动功能。
3D打印技术出现在20世纪90年代中期,实际上是利用光固化和纸层叠等技术的最新快速成型装置。它与普通打印工作原理基本相同,打印机内装有液体或粉末等“打印材料”,与电脑连接后,通过电脑控制把“打印材料”一层层叠加起来,最终把计算机上的蓝图变成实物。这打印技术称为
3D立体打印技术。
1986年,美国科学家Charles Hull开发了第一台商业3D印刷机。
1993年,麻省理工学院获3D印刷技术专利。
1995年,美国ZCorp公司从麻省理工学院获得唯一授权并开始开发3D打印机。
2005年,市场上首个高清晰彩色3D打印机Spectrum Z510由ZCorp公司研制成功。
2010年11月,美国Jim Kor团队打造出世界上第一辆由3D打印机打印而成的汽车Urbee问世。 [4]
2011年6月6日,发布了全球第一款3D打印的比基尼。
2011年7月,英国研究人员开发出世界上第一台3D巧克力打印机。
2011年8月,南安普敦大学的工程师们开发出世界上第一架3D打印的飞机。
2012年11月,苏格兰科学家利用人体细胞首次用3D打印机打印出人造肝脏组织。 [6]
2013年10月,全球首次成功拍卖一款名为“ONO之神”的3D打印艺术品。
2013年11月,美国德克萨斯州奥斯汀的3D打印公司“固体概念”(SolidConcepts)设计制造出3D打印金属手枪。 [7]
2018年8月1日起,3D打印枪支将在美国合法,3D打印手枪的设计图也将可以在互联网上自由下载。 [8]
2018年12月10日,俄罗斯宇航员利用国际空间站上的3D生物打印机,设法在零重力下打印出了实验鼠的甲状腺。 [9]
2019年1月14日,美国加州大学圣迭戈分校在《自然·医学》杂志发表论文,首次利用快速3D打印技术,制造出模仿中枢神经系统结构的脊髓支架,在装载神经干细胞后被植入脊髓严重受损的大鼠脊柱内,成功帮助大鼠恢复了运动功能。该支架模仿中枢神经系统结构设计,呈圆形,厚度仅有两毫米,支架中间为H型结构,周围则是数十个直径200微米左右的微小通道,用于引导植入的神经干细胞和轴突沿着脊髓损伤部位生长。 [2]
2019年4月15日,以色列特拉维夫大学研究人员以病人自身的组织为原材料,3D打印出全球首颗拥有细胞、血管、心室和心房的“完整”心脏,这在全球尚属首例(3D打印心脏)。