序 | 代码 | 名称 | 最新 | 市盈率 | 市净率 |
0 | BK0713 | 2025规划 | 498.05 | ---- | ---- |
1 | 601138 | 工业富联 | 13.26 | 22.89 | 3.59 |
2 | 002197 | 证通电子 | 8.34 | 263.77 | 1.78 |
3 | 000810 | 创维数字 | 9.48 | 21.66 | 3.23 |
4 | 600458 | 时代新材 | 11.08 | 69.05 | 1.91 |
5 | 300353 | 东土科技 | 13.78 | 8.72 | 2.91 |
6 | 002118 | 紫鑫药业 | 7.09 | -122.74 | 2.12 |
7 | 300166 | 东方国信 | 12.9 | 78.5 | 2.72 |
8 | 002450 | *ST康得 | 3.39 | -9.81 | 0.67 |
9 | 000977 | 浪潮信息 | 25.02 | 87.37 | 4.07 |
10 | 603077 | 和邦生物 | 1.99 | 38.85 | 1.63 |
11 | 300124 | 汇川技术 | 23.93 | 76.99 | 6.11 |
12 | 000063 | 中兴通讯 | 33.9 | 41.19 | 5.99 |
13 | 300007 | 汉威科技 | 13.21 | 34.28 | 2.62 |
14 | 600699 | 均胜电子 | 22.23 | 19 | 1.67 |
15 | 300328 | 宜安科技 | 10.14 | 179.93 | 3.84 |
16 | 002903 | 宇环数控 | 14.63 | -71.37 | 3.7 |
17 | 601567 | 三星医疗 | 6.02 | 9.25 | 1.16 |
18 | 300229 | 拓尔思 | 10.92 | 181.05 | 2.84 |
19 | 300416 | 苏试试验 | 19.26 | 191.11 | 3.57 |
20 | 300024 | 机器人 | 15.77 | 91.2 | 3.96 |
21 | 002747 | 埃斯顿 | 9.1 | 100.37 | 4.81 |
22 | 300351 | 永贵电器 | 10.2 | 40.06 | 1.67 |
23 | 002933 | 新兴装备 | 44.66 | 38.17 | 3.68 |
24 | 600862 | 中航高科 | 9.29 | 28.32 | 3.3 |
25 | 000701 | 厦门信达 | 6.34 | 527.88 | 0.93 |
26 | 601919 | 中远海控 | 5.18 | 23.1 | 2.18 |
27 | 002030 | 达安基因 | 11.07 | 78.08 | 4.2 |
28 | 300402 | 宝色股份 | 10.11 | 124.26 | 3.28 |
29 | 002151 | 北斗星通 | 23.96 | -176.27 | 2.94 |
30 | 000738 | 航发控制 | 13.82 | 58.84 | 2.94 |
31 | 300762 | 上海瀚讯 | 59.81 | -414 | 7.26 |
32 | 000566 | 海南海药 | 6.61 | 30.12 | 1.85 |
33 | 300299 | 富春股份 | 6.99 | 103.65 | 4.02 |
34 | 300626 | 华瑞股份 | 8.67 | 69.79 | 2.97 |
35 | 300150 | 世纪瑞尔 | 4.7 | 75.74 | 1.42 |
36 | 300274 | 阳光电源 | 9.63 | 20.51 | 1.79 |
37 | 002698 | 博实股份 | 9.31 | 27.03 | 4.63 |
38 | 300034 | 钢研高纳 | 15.28 | 54.38 | 3.87 |
39 | 600198 | 大唐电信 | 13.38 | -18.93 | 261.11 |
40 | 300188 | 美亚柏科 | 18.35 | -258.11 | 5.55 |
41 | 603358 | 华达科技 | 11.31 | 24.44 | 1.4 |
42 | 002184 | 海得控制 | 11.31 | -56.39 | 3 |
43 | 002610 | 爱康科技 | 1.92 | 181.25 | 1.47 |
44 | 600118 | 中国卫星 | 23.15 | 105.15 | 5.08 |
45 | 603111 | 康尼机电 | 5.06 | 20.54 | 2.85 |
46 | 300224 | 正海磁材 | 9.1 | 270.04 | 2.83 |
47 | 300011 | 鼎汉技术 | 6.39 | 119.93 | 1.88 |
48 | 600765 | 中航重机 | 9.46 | 62.38 | 1.73 |
49 | 603380 | 易德龙 | 15.88 | 42.27 | 3.42 |
50 | 000009 | 中国宝安 | 5.85 | 47.56 | 2.38 |
51 | 002223 | 鱼跃医疗 | 25.21 | 25.62 | 4.52 |
52 | 002594 | 比亚迪 | 51.91 | 47.22 | 2.69 |
53 | 000559 | 万向钱潮 | 6.12 | 18.98 | 3.45 |
54 | 002283 | 天润曲轴 | 4.02 | 12.18 | 1.06 |
55 | 300453 | 三鑫医疗 | 7.33 | 95.32 | 3.21 |
56 | 000400 | 许继电气 | 9.26 | 92.71 | 1.21 |
57 | 600337 | 美克家居 | 4.21 | 27.88 | 1.71 |
58 | 600104 | 上汽集团 | 26.05 | 9.22 | 1.24 |
59 | 000066 | 中国长城 | 10.5 | 148.6 | 4.9 |
60 | 002527 | 新时达 | 5.42 | -80.39 | 1.35 |
61 | 600143 | 金发科技 | 5 | 15.1 | 1.33 |
62 | 300159 | 新研股份 | 5.08 | -37.67 | 1.2 |
63 | 000039 | 中集集团 | 10.88 | 24.02 | 1.17 |
64 | 600320 | 振华重工 | 3.83 | 50.96 | 1.32 |
65 | 600583 | 海油工程 | 5.7 | -24.14 | 1.12 |
66 | 002465 | 海格通信 | 9.71 | 180.01 | 2.74 |
67 | 600516 | 方大炭素 | 12.5 | 11.8 | 2.51 |
68 | 600495 | 晋西车轴 | 4.82 | 233 | 1.86 |
69 | 600312 | 平高电气 | 7.82 | 106.79 | 1.19 |
70 | 600150 | 中国船舶 | 24 | 2221.72 | 2.21 |
71 | 002364 | 中恒电气 | 9.92 | 122.54 | 2.7 |
72 | 300729 | 乐歌股份 | 23.35 | 49.56 | 2.78 |
73 | 300720 | 海川智能 | 18.09 | 86.86 | 4.44 |
74 | 601766 | 中国中车 | 8.2 | 33.05 | 1.8 |
75 | 002550 | 千红制药 | 4.7 | 16.83 | 2.44 |
76 | 601890 | 亚星锚链 | 6.32 | 63.09 | 2.07 |
77 | 601989 | 中国重工 | 5.61 | 60.64 | 1.51 |
78 | 300347 | 泰格医药 | 51.5 | 66.34 | 14.98 |
79 | 603338 | 浙江鼎力 | 58.94 | 50.57 | 7.83 |
80 | 300630 | 普利制药 | 57.8 | 56.71 | 17.38 |
81 | 300022 | 吉峰科技 | 5.29 | -13.27 | 10.51 |
82 | 300216 | 千山药机 | ---- | -2.39 | -0.71 |
83 | 300104 | 乐视网 | ---- | -9.5 | -2.1 |
84 | 000511 | 烯碳退 | ---- | 5.88 | 0.7 |
85 | 600206 | 有研新材 | 11.9 | 171.14 | 3.41 |
86 | 300018 | 中元股份 | 7.35 | 195.88 | 3.52 |
《中国制造2025》提出,坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针,坚持“市场主导、政府引导,立足当前、着眼长远,整体推进、重点突破,自主发展、开放合作”的基本原则,通过“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一百年时,综合实力进入世界制造强国前列。
围绕实现制造强国的战略目标,《中国制造2025》明确了9项战略任务和重点,提出了8个方面的战略支撑和保障。 [1]
2016年4月6日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议通过了《装备制造业标准化和质量提升规划》,要求对接《中国制造2025》。 [2]
7月19日国务院常务会议部署创建“中国制造2025”国家级示范区,专家指出,“中国制造2025”提至国家级,较以前城市试点有所升级。 [3] “7月19日部署的‘中国制造2025’国家级示范区相当于此前‘中国制造2025’城市试点示范的升级版,”工信部赛迪研究院规划所副所长张洪国对《21世纪经济报道》表示,此前是以工信部为主来批复“中国制造2025”试点示范城市,在国家制造强国建设领导小组指导下开展相关工作的;今后将由国务院来审核、批复国家级的示范区,相关文件也将由国务院来统一制定。
2014年12月,“中国制造2025”这一概念被首次提出。
2015年3月5日,李克强在全国两会上作《政府工作报告》时首次提出“中国制造2025”的宏大计划。
2015年3月25日,李克强组织召开国务院常务会议,部署加快推进实施“中国制造2025”,实现制造业升级。也正是这次国务院常务会议,审议通过了《中国制造2025》。
2015年5月19日,国务院正式印发《中国制造2025》。
2015年6月15日,李克强先后考察中国核电工程有限公司与工业和信息化部,在考察中,李克强说,中国制造在国家综合国力提升中功不可没,但要看到,我们在国际产业分工中总体还处于中低端水平。新形势下,实施“中国制造2025”,推动制造业由大变强,不仅在一般消费品领域,更要在技术含量高的重大装备等先进制造领域勇于争先。
2015年4月、7月和11月,李克强总理先后就经济形势召开了三次专家和企业负责人座谈会。在这三次座谈会上,钢铁、装备制造、物流等诸多传统制造业领域的企业负责人参会,“中国制造2025”成为李克强在每次座谈会上必提的话题。他反复强调,中国经济升级发展根本靠改革创新。企业是市场主体,也是创新主体,要继续实施创新驱动战略,抓住国家推出“中国制造2025”等,面向市场,贴近需求,着力提升核心竞争力和品牌塑造能力。
2016年8月24日,李克强总理在国务院常务会议上,部署促进消费品标准和质量提升,增加“中国制造”有效供给满足消费升级需求。
意义
“中国制造2025”是在新的国际国内环境下,中国政府立足于国际产业变革大势,作出的全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署。其根本目标在于改变中国制造业“大而不强”的局面,通过10年的努力,使中国迈入制造强国行列,为到2045年将中国建成具有全球引领和影响力的制造强国奠定坚实基础。